Poule 1
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jenty | B | 3 | 2 | 2 |
Dirk Scheirs | C | 3 | 2 | 1 |
Franky Biesemans | D | 3 | 2 | 1 |
Sandra Hotat | A | 3 | 0 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Sandra Hotat | Jenty | 0 - 2 |
1
|
Dirk Scheirs |
Dirk Scheirs | Franky Biesemans | 2 - 1 |
2
|
Sandra Hotat |
Jenty | Dirk Scheirs | 2 - 1 |
3
|
Franky Biesemans |
Franky Biesemans | Sandra Hotat | 2 - 1 |
2
|
Jenty |
Jenty | Franky Biesemans | 1 - 2 |
3
|
Dirk Scheirs |
Sandra Hotat | Dirk Scheirs | 1 - 2 |
2
|
Franky Biesemans |
Poule 2
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Arne Schaillie | A | 3 | 2 | 2 |
Dominique | B | 3 | 2 | 2 |
Chris Van Nimmen | D | 3 | 1 | -1 |
yoshi de dobbeleer | C | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Arne Schaillie | Dominique | 2 - 1 |
2
|
yoshi de dobbeleer |
yoshi de dobbeleer | Chris Van Nimmen | 2 - 1 |
1
|
Arne Schaillie |
Dominique | yoshi de dobbeleer | 2 - 0 |
2
|
Chris Van Nimmen |
Chris Van Nimmen | Arne Schaillie | 2 - 1 |
1
|
Dominique |
Dominique | Chris Van Nimmen | 2 - 1 |
1
|
yoshi de dobbeleer |
Arne Schaillie | yoshi de dobbeleer | 2 - 0 |
1
|
Chris Van Nimmen |
Poule 3
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Timothy De Meersman | D | 3 | 3 | 4 |
Geoffrey D'haen | B | 3 | 2 | 3 |
Liam limbourg | C | 3 | 1 | -1 |
Leslie Baetens | A | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Leslie Baetens | Geoffrey D'haen | 0 - 2 |
3
|
Liam limbourg |
Liam limbourg | Timothy De Meersman | 1 - 2 |
3
|
Leslie Baetens |
Geoffrey D'haen | Liam limbourg | 2 - 0 |
3
|
Timothy De Meersman |
Timothy De Meersman | Leslie Baetens | 2 - 0 |
4
|
Geoffrey D'haen |
Geoffrey D'haen | Timothy De Meersman | 1 - 2 |
4
|
Liam limbourg |
Leslie Baetens | Liam limbourg | 0 - 2 |
3
|
Timothy De Meersman |
Poule 4
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Jordy De Mey | C | 3 | 2 | 3 |
Gregory Brack | B | 3 | 2 | 2 |
Kris De Luyck | A | 3 | 1 | -2 |
Yens Willaerts | D | 3 | 1 | -3 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Kris De Luyck | Gregory Brack | 0 - 2 |
4
|
Jordy De Mey |
Jordy De Mey | Yens Willaerts | 2 - 0 |
4
|
Kris De Luyck |
Gregory Brack | Jordy De Mey | 2 - 1 |
1
|
Yens Willaerts |
Yens Willaerts | Kris De Luyck | 0 - 2 |
3
|
Gregory Brack |
Gregory Brack | Yens Willaerts | 1 - 2 |
2
|
Jordy De Mey |
Kris De Luyck | Jordy De Mey | 0 - 2 |
4
|
Yens Willaerts |
Poule 5
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Van Damme Bert | A | 3 | 3 | 5 |
Vercauteren Micky | D | 3 | 2 | 2 |
Wesley limbourg | B | 3 | 1 | -1 |
Jarne drabs | C | 3 | 0 | -6 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Van Damme Bert | Wesley limbourg | 2 - 1 |
4
|
Jarne drabs |
Jarne drabs | Vercauteren Micky | 0 - 2 |
2
|
Van Damme Bert |
Wesley limbourg | Jarne drabs | 2 - 0 |
2
|
Vercauteren Micky |
Vercauteren Micky | Van Damme Bert | 0 - 2 |
1
|
Wesley limbourg |
Wesley limbourg | Vercauteren Micky | 0 - 2 |
1
|
Jarne drabs |
Van Damme Bert | Jarne drabs | 2 - 0 |
1
|
Vercauteren Micky |
Poule 6
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Verhulst jan | C | 4 | 4 | 6 |
jos drabs | B | 4 | 1 | -2 |
Jason Achtergael | A | 4 | 1 | -4 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Jason Achtergael | jos drabs | 2 - 1 |
3
|
Verhulst jan |
jos drabs | Verhulst jan | 1 - 2 |
1
|
Jason Achtergael |
Verhulst jan | Jason Achtergael | 2 - 0 |
4
|
jos drabs |
jos drabs | Jason Achtergael | 2 - 1 |
4
|
Verhulst jan |
Verhulst jan | jos drabs | 2 - 1 |
3
|
Jason Achtergael |
Jason Achtergael | Verhulst jan | 0 - 2 |
3
|
jos drabs |
Poule 7
Naam | W | W+ | LS | |
---|---|---|---|---|
Bogaerts Carl | A | 4 | 4 | 8 |
Thomas De Vroe | B | 4 | 2 | -1 |
Kristel huygh | C | 4 | 0 | -7 |
Toon wedstrijden
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
---|---|---|---|---|
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Speler 1 | Speler 2 | Resultaat | Blok | Schrijver |
Bogaerts Carl | Thomas De Vroe | 2 - 0 |
1
|
Kristel huygh |
Thomas De Vroe | Kristel huygh | 2 - 1 |
4
|
Bogaerts Carl |
Kristel huygh | Bogaerts Carl | 0 - 2 |
3
|
Thomas De Vroe |
Thomas De Vroe | Bogaerts Carl | 0 - 2 |
2
|
Kristel huygh |
Kristel huygh | Thomas De Vroe | 0 - 2 |
4
|
Bogaerts Carl |
Bogaerts Carl | Kristel huygh | 2 - 0 |
2
|
Thomas De Vroe |